Olen lihtne mees: kui näen hinnangut, jagan seda ka teiega. Täna, kõik põnevil ja põnevil, esitan teile uue loendi. Esiteks kuuluvad need aktsiad S&P 500 indeksisse; teiseks kasvasid nad kõige rohkem pärast märtsis toimunud turukatastroofi.
Kes koostas nimekirja?
See nimekiri S&P 500 parimatest ettevõtetest, mis on alates 2020. aasta märtsist kõige silmapaistvamat kasvu näidanud, põhineb Barroni nädala finantsajakirja hinnangul.
Reitingu koostamiseks võrdlesid nad 23. märtsi ja 15. detsembri aktsiahindu, mis on protsentide vahe. Nimekirjas pole ettevõtteid, mis pole aasta algusest alates kasvanud.
Pealegi pole seal ka Elon Muski autofirmat: selle aktsiad lisatakse indeksisse alles 21. detsembril.
Siin on hinnang
Ettevõte | äri | Hinnamuutus | Kasv alates märtsist |
Etsy | Interneti-platvorm käsitsi valmistatud toodete müümiseks | 33.03 - 177.8 USD | 438.29% |
Freeport-McMoRan | Vask ja kuld | 5.39 - 24.3 USD | 350.83% |
L Brands | Peenete rõivaste ja kosmeetika jaemüüja | 9.17 - 39.32 USD | 328.79 USD |
Joondage tehnoloogia | Meditsiiniinstrumendid ja -seadmed | 137.72 - 516.3 USD | 274.89% |
Ühine üürimine | Majapidamis-, tööstus-, ehitusseadmete rent | 70.89 - 238.98 USD | 237.11% |
Lõhe | Clother jaemüüja | 6.28 - 20.69 USD | 229.46% |
Vedaja globaalne | CLimati seadmed | 11.54 - 37.67 USD | 226.43% |
Veekeeris | Kodutehnika | 64.22 - 188.63 USD | 193.72% |
Quanta teenused | Infrastruktuuriteenused telekommunikatsiooni, elektrienergia ja tööstusettevõtete jaoks | 23.8 - 69.24 USD | 190.92% |
Parker-Hannifin | Hüdraulikaseadmed | 97.56 - 275.79 USD | 182.69% |
Albemarle | Õhuke keemilise sünteesi produkt | 50.9 - 137.94 USD | 171% |
Eastman Chemical | Keemia, kiud, plast | 38.39 - 101.48 USD | 164.34% |
Aptiv | Autode varuosad | 46.5 - 122.61 USD | 163.68% |
FedEx | Logistika teenused | 111.76 - 285.74 USD | 155.67% |
Summeerida
Alates märtsis toimunud madalseisust on aktsiahinnast kõige enam võitnud ettevõte Etsy - 438.29%. Samuti on see aasta algusest kasvanud kõrgemalt kui ükski teine aktsia - 293.45%.
Sellel veebiplatvormil on pandeemiate ja kehtestatud karantiinimeetmete tõttu suurenenud nõudlus. 2020. aasta kolmandas kvartalis kasvas müüjate arv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 42%: 2.59 miljonilt 3.68 miljonile.
Teiste nimekirjas olevate ettevõtete kasvu peamiste põhjuste hulgas on tugevad kvartaliaruanded. Seetõttu kasvasid L-kaubamärkide, Align Technology ja FedExi aktsiad. Loodetavasti teile meeldib meie hinnang, ootame teie kommentaare.
Kommentaarid