Sou um homem simples: se vejo uma classificação, divido com você. Hoje, todo emocionado e animado, apresento a vocês uma nova lista. Em primeiro lugar, essas ações são incluídas no índice S&P 500; em segundo lugar, eles cresceram mais alto depois da catástrofe do mercado em março.
Quem preparou a lista?
Esta lista das principais empresas do S&P 500 que mostraram o crescimento mais proeminente desde março de 2020 é baseada nas estimativas do jornal financeiro semanal de Barron.
Para criar a classificação, eles compararam os preços das ações de 23 de março e 15 de dezembro, representando a diferença em porcentagem. A lista não inclui empresas que não cresceram desde o início do ano.
Além disso, a montadora de automóveis de Elon Musk também não está lá: suas ações serão adicionadas ao índice apenas em 21 de dezembro.
Aqui está a classificação
Empresa | O negócio | Mudança de preço | Crescimento desde março |
Etsy | Uma plataforma de internet para venda artesanal | 33.03 - 177.8 USD | 438.29% |
Freeport-McMoRan | Cobre e ouro | 5.39 - 24.3 USD | 350.83% |
L Marcas | Varejista de roupas elegantes e cosméticos | 9.17 - 39.32 USD | 328.79 USD |
Alinhar a tecnologia | Instrumentos e equipamentos médicos | 137.72 - 516.3 USD | 274.89% |
United Rentals | Aluguel de equipamentos domésticos, industriais e de construção | 70.89 - 238.98 USD | 237.11% |
lacuna | Loja de roupas | 6.28 - 20.69 USD | 229.46% |
Carrier Global | Equipamento CLimat | 11.54 - 37.67 USD | 226.43% |
Hidromassagem | Eletrodomésticos | 64.22 - 188.63 USD | 193.72% |
Serviços Quanta | Serviços de infraestrutura para telecomunicações, energia elétrica e entidades industriais | 23.8 - 69.24 USD | 190.92% |
Parker-Hannifin | Equipamento hidráulico | 97.56 - 275.79 USD | 182.69% |
Albemarle | Produto de síntese química fina | 50.9 - 137.94 USD | 171% |
Eastman Chemical | Químico, fibra, plástico | 38.39 - 101.48 USD | 164.34% |
Aptiv | Peças sobressalentes para carros | 46.5 - 122.61 USD | 163.68% |
FedEx | Serviços logísticos | 111.76 - 285.74 USD | 155.67% |
Resumindo
Desde a queda em março, a empresa que mais ganhou a cotação das ações é a Etsy - 438.29%. Ele também cresceu mais do que qualquer outro estoque desde o início do ano - 293.45%.
Esta plataforma online está tendo uma demanda crescente devido às pandemias e às medidas de quarentena impostas. No terceiro trimestre de 2020, o número de vendedores cresceu 42%, em relação ao mesmo período do ano passado: de 2.59 milhões para 3.68 milhões.
Entre os principais motivos para o crescimento das demais empresas da lista, estão os fortes relatórios trimestrais. É por isso que as ações da L Brands, Align Technology e FedEx cresceram. Espero que goste de nossa classificação. Aguardamos seus comentários.
Comentários